
- Capitala este începând de astăzi în scenariul galben, după ce rata de infectare a depășit 2 la mie.
- La nivel național, numărul de cazuri nou confirmate se menține ridicat: aproape 4.500 oameni au fost diagnosticați cu COVID în 24 de ore.
Bucureștiul este de astăzi în scenariul galben, alături de județele Bistrița-Năsăud și Timiș. Județele Ilfov și Satu Mare erau singurele până azi care aveau o incidență a cazurilor de peste 2 la mie.

Maramureș, cu 1,92 la mie, și Cluj, cu 1,89 la mie, sunt și ele aproape de acest prag.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.478 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Cum se prezintă situația pe județe:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21890 | 50 | 0,88 |
| 2. | Arad | 24740 | 126 | 1,02 |
| 3. | Argeș | 28276 | 79 | 0,66 |
| 4. | Bacău | 27703 | 110 | 1,10 |
| 5. | Bihor | 30138 | 56 | 0,74 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 13279 | 106 | 2,13 |
| 7. | Botoșani | 15146 | 102 | 1,28 |
| 8. | Brașov | 44827 | 99 | 0,87 |
| 9. | Brăila | 13674 | 33 | 0,44 |
| 10. | Buzău | 13068 | 47 | 0,47 |
| 11. | Caraș-Severin | 12173 | 58 | 1,14 |
| 12. | Călărași | 10851 | 59 | 1,01 |
| 13. | Cluj | 60494 | 186 | 1,89 |
| 14. | Constanța | 45191 | 158 | 1,37 |
| 15. | Covasna | 8700 | 22 | 0,29 |
| 16. | Dâmbovița | 23275 | 46 | 0,71 |
| 17. | Dolj | 28394 | 163 | 1,45 |
| 18. | Galați | 28874 | 80 | 1,04 |
| 19. | Giurgiu | 11644 | 31 | 1,23 |
| 20. | Gorj | 9662 | 25 | 0,70 |
| 21. | Harghita | 8564 | 21 | 0,41 |
| 22. | Hunedoara | 23683 | 60 | 0,80 |
| 23. | Ialomița | 11275 | 75 | 0,78 |
| 24. | Iași | 44560 | 225 | 1,01 |
| 25. | Ilfov | 47546 | 91 | 2,37 |
| 26. | Maramureș | 22144 | 171 | 1,92 |
| 27. | Mehedinți | 8787 | 68 | 0,86 |
| 28. | Mureș | 24663 | 79 | 0,64 |
| 29. | Neamț | 20153 | 80 | 1,02 |
| 30. | Olt | 15466 | 66 | 1,17 |
| 31. | Prahova | 37081 | 149 | 1,04 |
| 32. | Satu Mare | 14813 | 137 | 2,91 |
| 33. | Sălaj | 11416 | 39 | 1,20 |
| 34. | Sibiu | 27546 | 84 | 1,10 |
| 35. | Suceava | 26426 | 176 | 1,50 |
| 36. | Teleorman | 14730 | 98 | 1,48 |
| 37. | Timiș | 57629 | 313 | 2,08 |
| 38. | Tulcea | 8731 | 21 | 0,58 |
| 39. | Vaslui | 17002 | 101 | 1,03 |
| 40. | Vâlcea | 17006 | 39 | 0,85 |
| 41. | Vrancea | 11297 | 56 | 0,88 |
| 42. | Mun. București | 192924 | 651 | 2,05 |
| 43. | Din străinătate** | 1311 | 20 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2753* | 22 | |
| TOTAL | 1.139.505 | 4.478 |
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
The post Bucureștiul și patru județe sunt în scenariul galben appeared first on Aleph News.
potrivit alephnews
Împotriva articolelor redacției noastre, persoanele nemulțumite pot formula Contestație în termen de 10 zile de la publicarea articolului, la judecătoria Orășenească nr. 1 München Bayern Deutschland, in conformitate cu Legea federală Germană. Considerăm că nu se pot formula acțiuni la instanțele din România deoarece nici o persoană care activează în trustul nostru nu poate fi extrasă de sub jurisdicția federală germană. Considerăm că redacția noastră nu răspunde în fața autorităților din România ci doar celor federale sau civile germane. deoarece legea română nu are efecte de extraneitate asupra redacției chiar dacă subiectul știrilor face obiectul unor evenimente sau persoane din România și sunt scrise în limba română. Limba română nu este izvor de extraneitate a legii.


