
- Începând de luni, certificatul de vaccinare va deveni obligatoriu în județul Satu Mare, după ce rata de infectare a depășit azi 3 la mie, potrivit informațiilor publicate de Grupul de Comunicare Strategică.
- Aproape 5.400 de cazuri noi de COVID au fost înregistrate sâmbătă.
Județul Satu Mare a ajuns astăzi la o incidență de 3,11 la mie, fiind primul județ din valul al patrulea care intră în scenariul roșu. 133 de cazuri noi de COVID au fost depistate sâmbătă în acest județ.
Astfel, certificatul verde va fi obligatoriu în restaurante, la nunţi şi la activităţi în spaţii închise începând de luni, după ce utilizarea documentului a fost aprobată vineri de Guvern, iar hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial.
În plus, începând de astăzi, județele Cluj și Maramureș au intrat în scenariul galben, depășind 2 la mie.
Celelalte unități administrativ-teritoriale aflate în scenariul galben sunt Bucureștiul, Bistrița-Năsăud, Timiș și Ilfov.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.388 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Situația pe județe se prezintă astfel:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21960 | 70 | 0,99 |
| 2. | Arad | 24831 | 91 | 1,17 |
| 3. | Argeș | 28339 | 63 | 0,71 |
| 4. | Bacău | 27815 | 112 | 1,17 |
| 5. | Bihor | 30245 | 107 | 0,83 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 13357 | 78 | 2,34 |
| 7. | Botoșani | 15256 | 110 | 1,38 |
| 8. | Brașov | 44910 | 83 | 0,94 |
| 9. | Brăila | 13722 | 48 | 0,54 |
| 10. | Buzău | 13126 | 58 | 0,53 |
| 11. | Caraș-Severin | 12224 | 51 | 1,23 |
| 12. | Călărași | 10931 | 80 | 1,11 |
| 13. | Cluj | 60737 | 243 | 2,03 |
| 14. | Constanța | 45311 | 120 | 1,47 |
| 15. | Covasna | 8724 | 24 | 0,37 |
| 16. | Dâmbovița | 23323 | 48 | 0,78 |
| 17. | Dolj | 28527 | 133 | 1,61 |
| 18. | Galați | 28975 | 101 | 1,13 |
| 19. | Giurgiu | 11708 | 64 | 1,34 |
| 20. | Gorj | 9701 | 39 | 0,78 |
| 21. | Harghita | 8591 | 27 | 0,50 |
| 22. | Hunedoara | 23761 | 78 | 0,88 |
| 23. | Ialomița | 11313 | 38 | 0,88 |
| 24. | Iași | 44748 | 188 | 1,12 |
| 25. | Ilfov | 47726 | 180 | 2,55 |
| 26. | Maramureș | 22263 | 119 | 2,11 |
| 27. | Mehedinți | 8837 | 50 | 0,90 |
| 28. | Mureș | 24739 | 76 | 0,67 |
| 29. | Neamț | 20235 | 82 | 1,08 |
| 30. | Olt | 15566 | 100 | 1,29 |
| 31. | Prahova | 37244 | 163 | 1,13 |
| 32. | Satu Mare | 14946 | 133 | 3,11 |
| 33. | Sălaj | 11483 | 67 | 1,33 |
| 34. | Sibiu | 27603 | 57 | 1,19 |
| 35. | Suceava | 26562 | 136 | 1,65 |
| 36. | Teleorman | 14798 | 68 | 1,54 |
| 37. | Timiș | 57828 | 199 | 2,30 |
| 38. | Tulcea | 8756 | 25 | 0,64 |
| 39. | Vaslui | 17117 | 115 | 1,14 |
| 40. | Vâlcea | 17047 | 41 | 0,91 |
| 41. | Vrancea | 11353 | 56 | 0,91 |
| 42. | Mun. București | 193541 | 617 | 2,33 |
| 43. | Din străinătate** | 1329 | 18 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3785* | 1.032 | |
| TOTAL | 1.144.893 | 5.388 |
The post Primul județ în care certificatul de vaccinare devine obligatoriu. Alte două județe au intrat în scenariul galben appeared first on Aleph News.
potrivit alephnews
Împotriva articolelor redacției noastre, persoanele nemulțumite pot formula Contestație în termen de 10 zile de la publicarea articolului, la judecătoria Orășenească nr. 1 München Bayern Deutschland, in conformitate cu Legea federală Germană. Considerăm că nu se pot formula acțiuni la instanțele din România deoarece nici o persoană care activează în trustul nostru nu poate fi extrasă de sub jurisdicția federală germană. Considerăm că redacția noastră nu răspunde în fața autorităților din România ci doar celor federale sau civile germane. deoarece legea română nu are efecte de extraneitate asupra redacției chiar dacă subiectul știrilor face obiectul unor evenimente sau persoane din România și sunt scrise în limba română. Limba română nu este izvor de extraneitate a legii.



